Khám phá thông số kỹ thuật chi tiết của BYD Sealion 6 – mẫu SUV đột phá, pin Blade Battery, công suất mạnh mẽ, thiết kế hiện đại, vận hành tối ưu.
BYD Sealion 6 là mẫu SUV PHEV mới nhất từ hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc. BYD Sealion 6 mang trong mình thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và tầm hoạt động ấn tượng, hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV cỡ trung.
.jpg)
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - BYD SEALION 6 DM-i Super Hybrid |
||
|
HẠNG MỤC |
PHIÊN BẢN |
PHIÊN BẢN |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.775 | |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.890 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.670 | |
| Vệt bánh xe - trước/sau (mm) | 1.630/1.630 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | |
| Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5,5 | |
| Dung tích cốp sau (L) | 425 | |
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1.830 | |
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2.240 | |
| Khoảng sáng gầm xe - không tải (mm) | 173 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Dẫn động | Dẫn động cầu trước | |
| Loại motor điện trục trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất tối đa của motor điện (kW) | 145 | |
| Mô-men xoắn cực đại của motor điện (Nm) | 300 | |
| Loại động cơ xăng | Động cơ plug-in hybrid Xiaoyun 1,5L hiệu suất cao | |
| Công suất tối đa của động cơ xăng (kW) | 72 | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 122 | |
| Công suất kết hợp tối đa (Hp) | 214 Hp (160 kW) | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong 100 Km đầu - sạc đầy pin | 1,11L / 100 Km | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trung bình | 3,5L - 4,7L (Tuỳ điều kiện sử dụng và kỹ năng lái) |
|
| HIỆU SUẤT | ||
| Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 8,3 | |
| Quãng đường di chuyển thuần điện - NEDC (Km) Tiêu chuẩn Euro 6b, SOC 25% |
100 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Loại Pin | BYD Blade Battery | |
| Công suất Pin (kWh) | 18,3 | |
| HỆ THỐNG KHUNG GẦM | ||
| Hệ thống treo phía trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo phía sau | Độc lập - Đa liên kết | |
| Phanh đĩa phía trước | Thông gió | |
| Phanh đĩa phía sau | Không thông gió | |
| Kẹp phanh trước | Cố định | |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm | |
| Kích cỡ lốp | 235/50 R19 | |
| Chế độ lái | ECO/Normal/Sport/Snow | |
| HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG | ||
| Cổng sạc AC - Type 2 (6.6 kW) | ● | |
| Bộ sạc cầm tay 2.2 kW | ● | |
| Cổng sạc DC - CCS 2 (18 kW) | ● | |
| Chức năng cấp nguồn điện AC (V2L - Vehicle to Load) | ● | |
| Bộ cấp nguồn điện AC kèm theo xe (V2L - Vehicle to Load) | ● | |
| Phanh tái sinh | ● | |
| HỆ THỐNG AN TOÀN & CẢNH BÁO | ||
| Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí rèm cửa (trước và sau) | ● | ● |
| Dây đai an toàn phía trước có bộ căng đai khẩn cấp và hạn chế lực | ● | ● |
| Dây đai an toàn phía sau có bộ căng đai khẩn cấp và hạn chế lực | ● | ● |
| Cảnh báo cài dây an toàn - trước & sau | ● | ● |
| Camera 360° | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía trước (2 cảm biến) | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía sau (4 cảm biến) | ● | ● |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Khóa an toàn trẻ em | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Hệ thống trợ lực phanh thông minh | ● | ● |
| Hệ thống tăng cường phanh thủy lực (HBB) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
| Hệ thống giữ phanh tự động | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | — |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | — | ● |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | — | ● |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn (LDW) | — | ● |
| Hệ thống ngăn ngừa lệch làn (LDP) | — | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | — | — |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | — | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | — | ● |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | — | ● |
| Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) | — | ● |
| Hệ thống hiển thị tốc độ giới hạn thông minh (ISLI) | — | ● |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ giới hạn thông minh (ISLC) | — | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | — | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi (RCTB) | — | ● |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | — | ● |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | — | ● |
| Hệ thống hỗ trợ đèn pha tự động chống chói (HMA) | — | ● |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● |
| Thanh giá nóc | ● | ● |
| Cốp sau đóng/mở một chạm | ● | ● |
| Cảm biến gạt mưa | — | ● |
| Gạt mưa phía sau | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện và sấy gương | ● | ● |
| Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng gắn dưới gương chiếu hậu | ● | ● |
| 4 cửa sổ tự động & chống kẹt | ● | ● |
| Cửa kính trước 2 lớp cách âm | ● | ● |
| Cửa kính hàng ghế sau, kính hậu & kính cửa sổ trời tối màu | ● | ● |
| Kính chắn gió sau có sấy điện | ● | ● |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | ||
| Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển đa chức năng - âm thanh, điện thoại, ACC và camera 360 độ | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói thủ công | ● | — |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | — | ● |
| Màn hình hiển thị thông tin lái 12,3 inch | ● | ● |
| Hộc chứa kính mát | ● | ● |
| Ghế ngồi bọc da sinh học | ● | ● |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | — |
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | — | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | ● | ● |
| Thông gió hàng ghế trước | — | ● |
| Tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh | ● | ● |
| Hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng | ● | ● |
| Bảng điều khiển có hộc giữ cốc | ● | ● |
| Tựa tay hàng ghế sau có hộc giữ cốc | ● | ● |
| Nẹp trang trí bước chân bằng inox (4 cửa) | — | ● |
| Tấm che nắng phía trước có gương trang điểm và đèn chiếu sáng | ● | ● |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
| FM Radio | ● | ● |
| Apple CarPlay® (không dây + có dây) và Android Auto™ (không dây + có dây) (*) | ● | ● |
| Kết nối điện thoại Bluetooth® và truyền phát âm thanh (*) | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12,8 inch | ● | — |
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 15,6 inch | — | ● |
| Hệ thống âm thanh 9 loa | ● | — |
| Hệ thống âm thanh Infinity®, 10 loa | — | ● |
| Trợ lý giọng nói: tiếng Việt + tiếng Anh + tiếng Trung | ● | ● |
| 1 x USB-C & 1 x USB-A, phía trước | ● | ● |
| 1 x USB-C & 1 x USB-A, phía sau | ● | ● |
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | ||
| Đèn pha LED | ● | ● |
| Nút điều chỉnh độ cao đèn pha chiếu sáng thủ công | ● | ● |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
| Đèn định vị LED ban ngày | ● | ● |
| Đèn hậu LED | ● | ● |
| Đèn sương mù phía sau | ● | ● |
| Đèn báo rẽ LED dạng tuần tự | ● | ● |
| Đèn phanh trên cao LED | ● | ● |
| Đèn viền nội thất RGB phát sáng theo nhạc | — | ● |
| Đèn LED đọc sách phía trước | ● | ● |
| Đèn LED đọc sách phía sau | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng khu vực để chân phía trước | ● | ● |
| Đèn khoang hành lý | ● | ● |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
| Hệ thống khoá, khởi động xe thông minh & đề nổ từ xa | ● | ● |
| Mở khoá bằng thẻ NFC | ● | ● |
| Mở khoá bằng BYD App | ● | ● |
| Bộ sạc điện thoại không dây × 2 (15W) | ● | ● |
| Ổ cắm phụ kiện 12V | ● | ● |
| Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | ● | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● |
| Cửa gió trung tâm phía sau | ● | ● |
| Bộ vá lốp | ● | ● |
| MÀU NGOẠI THẤT | ||
| Urban Grey | ● | ● |
| Arctic White | ● | ● |
| Cosmos Black | ● | ● |
| MÀU NỘI THẤT | ||
| Black+ Brown | ● | ● |
-----------------------------------
BYD VG HẢI PHÒNG
Website: https://bydhaiphong.vn/
Hotline kinh doanh: 0934 399 322
Hotline CSKH dịch vụ: 0936 899 322
Youtube: https://www.youtube.com/@BYDHaiPhong
TikTok: https://www.tiktok.com/@bydhaiphong
Địa chỉ: Số 8 Quốc lộ 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Bảo dưỡng định kì xe giúp tăng độ bền của xe, đảm bảo an toàn cho người sử dụng trên tất cả hành trình.
28/03/2026
Các chính sách bảo hành chính hãng theo quy định của BYD Việt Nam, áp dụng cho tất cả các đại lý trên toàn quốc. Anh chị cùng đọc và tham khảo!
27/03/2026
Khi sử dụng xe điện, nhiều người tập trung vào pin và động cơ mà quên rằng lõi lọc khí điều hòa ô tô BYD cũng là bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và trải nghiệm lái xe. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ: Cơ chế hoạt động của lọc gió điều hòa Dấu hiệu cần thay lõi lọc khí Tần suất thay thế Giá thay lõi lọc khí điều hòa BYD So sánh giữa xe điện và xe xăng
27/02/2026
BYD M6 là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện (EV) được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi BYD. Xe hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi và cả người dùng chạy dịch vụ công nghệ. Mức giá tham khảo khoảng ~756 triệu đồng, giúp BYD M6 trở thành một trong những mẫu MPV điện 7 chỗ dễ tiếp cận nhất hiện nay.
10/02/2026
BYD M9 chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam như mẫu MPV cỡ lớn cao cấp với phong cách hiện đại, tiện nghi dồi dào và hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe hướng tới phân khúc MPV hạng sang 7 chỗ, cạnh tranh với những đối thủ danh tiếng như Volkswagen Viloran, GAC M8 hay Kia Carnival, đồng thời mở rộng dải sản phẩm của thương hiệu BYD tại Việt Nam sau BYD M6.
16/01/2026
Trong bối cảnh điện hóa ô tô ngày càng trở thành xu hướng toàn cầu, công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD đánh dấu một bước tiến chiến lược, mở ra lựa chọn mới cho người dùng Việt Nam. Không chỉ nổi bật với xe thuần điện (EV), BYD còn mang tới hệ thống hybrid cắm sạc (PHEV) tiên tiến, kết hợp hiệu quả giữa động cơ xăng, mô-tơ điện và pin Blade Battery để tối ưu năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu.
16/01/2026